| SI-JÄRJESTELMÄN mukaiset lukujen määritelmät ja merkintätavat | |||||
| SI-nimi | Nimi | Kerroin | Tiet. | Numeroina | |
| esitys | |||||
| Tunnus | |||||
| atto | a | 10^-18 | 1,00E-18 | 0,000000000000000001 | |
| femto | f | 10^-15 | 1,00E-15 | 0,000000000000001 | |
| piko | p | 10^-12 | 1,00E-12 | 0,000000000001 | |
| nano | n | 10^-9 | 1,00E-09 | 0,000000001 | |
| mikro | µ | 10^-6 | 1,00E-06 | 0,000001 | |
| milli | m | 10^-3 | 1,00E-03 | 0,001 | |
| sentti | c | 10^-2 | 1,00E-02 | 0,01 | |
| desi | d | 10^-1 | 1,00E-01 | 0,1 | |
| ykkönen | 10^0 | 1,00E+00 | 1 | ||
| deka | da | 10^1 | 1,00E+01 | 10 | |
| hehto | h | 10^2 | 1,00E+02 | 100 | |
| kilo | k | tuhat | 10^3 | 1,00E+03 | 1 000 |
| mega | M | miljoona | 10^6 | 1,00E+06 | 1 000 000 |
| giga | G | miljardi | 10^9 | 1,00E+09 | 1 000 000 000 |
| tera | T | biljoona | 10^12 | 1,00E+12 | 1 000 000 000 000 |
| peta | P | – | 10^15 | 1,00E+15 | 1 000 000 000 000 000 |
| eksa | E | triljoona | 10^18 | 1,00E+18 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| – | – | kvadriljoona | 10^24 | 1,00E+24 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| – | – | kvintiljoona | 10^30 | 1,00E+30 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| – | – | sekstiljoona | 10^36 | 1,00E+36 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| – | – | septiljoona | 10^42 | 1,00E+42 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| – | – | oktiljoona | 10^48 | 1,00E+48 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
Minusta tuossa noin esitetyssä lukumäärien esitysmuodossa on harmoniaa.
Ja Jumalan luoman avaruuden havaintoesitys jotenkin ehkä hahmotellussa muodossa:
| Jumalan luoman maailmankaikkeuden etäisyyksien tutkintaa | ||||
| Avaruuden osan | ||||
| määrittely | Piin arvo… —> | 3,141592654 | ||
| AURINKOKUNNASSA | Säde | Halkaisija | Tilavuus | Tilavuus |
| km | km | km³ | km³ | |
| Tieteellinen | Potenssinen | |||
| esitysmuoto | esitysmuoto | |||
| Kuu | 1 738 | 3 476 | 2,20E+10 | 2,20*10^10 |
| Maapallo | 6 378 | 12 756 | 1,09E+12 | 1,09*10^12 |
| Kuun rata(pallo) | 384 400 | 768 800 | 2,38E+17 | 2,38*10^17 |
| Aurinko | 696 000 | 1 392 000 | 1,41E+18 | 1,41*10^18 |
| Maan rata(pallo) | 150 000 000 | 300 000 000 | 1,41E+25 | 1,41*10^25 |
| Aurinkokunta | 6 000 000 000 | 12 000 000 000 | 9,05E+29 | 9,05*10^29 |
| ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ |
| Linnunradassa | ||||
| (”Oma” galaksimme) | ||||
| Maata lähin tähti: | Etäisyys Maasta | |||
| Valovuosia | km | |||
| Alfa Centauri | 4,3 | 4,07E+13 | ||
| ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ¤¤¤ |
| Linnunrata | Valovuosia | kilometriä | kilometriä | |
| Tieteellinen | Potenssinen | |||
| esitysmuoto | esitysmuoto | |||
| keskustan paksuus n. | 15 000 | 1,42E+17 | 1,42*10^17 | |
| läpimitta n. | 100 000 | 9,46E+17 | 9,46*10^17 | |
| Naapurigalaksi | ||||
| Andromedan etäis. n. | 2 000 000 | 1,89E+19 | 1,89*10*19 | |
| Sombrero-galaksi n. | 50 000 000 | 4,73E+20 | 4,73*10*20 | |
| Tunnetun | ||||
| maailmankaikkeuden | ||||
| läpimitta n. | 25 000 000 000 | 2,37E+23 | 2,37*10^23 | |
| kappaletta | kappaletta | kappaletta | ||
| Tähtiä linnunradassa n. | 200 000 000 000 | 2,E+11 | 2*10^11 | 200 miljardia |
| Galakseja n. | 500 000 000 | 5,E+08 | 5*10^8 | 500 miljoonaa |
| Auringon massaa | ||||
| Maailmankaikeuden | ||||
| massa noin | 3E+23 | 3*10^23 | 300 000 triljoonaa | |
| (Mauri Valtonen: | auringon massaa | |||
| Maailmankaikeutta | ||||
| tutkimassa 1981) | ||||
| (Isaac Asimov: | kg | kg | ||
| Maailmankaikkeuden | ||||
| mitat 1983) | Massa noin –> | 3,16228E+53 | 10^53,5 | |
| 316 000 000 000 000 000 | 000 000 000 000 | 000 000 000 000 | 000 000 000 000 | kg |
Minusta noista luvuista saa sen käsityksen, että ihminen ottaa ehkä?? hieman liian suuren osuuden olevaisuudessa omassa mielessään!
Useimmat ihmiset ovat jollekin toiselle ihmiselle unversumin keskus ollessaan rakastetun osassa. Silloin materiaalisen universumin suuruus ei milläänlailla herätä nöyryyttä vaan täyttymyksen kokemuksen.
Erittäin hyvin määritetty rakastetun olemuksen määritelmä!