Kun päivät pitenevät,

 toivoo, että tulisi jo pian kevät, ensimmäinen järripeippo pälvipaikkaan ja mekastavat hanhilaumat pelloille!

Näes maailma näyttää olevan suhteellisen sekaisin ja tuntuu, ettei Euroopassa tilanne ole enää kunnolla kenenkään hallinnassa ja ihmiset odottavat….

Toivon mukaan luonto on vielä järjissään.

Tammikuun alussa Vesijärven rantavedestä Joutjoen suulta löydettiin kyhmyjoutsen, jonka kyljessä törrrötti urheiluammunnassa käytettävä nuoli. Kun se lopulta saatiin kiinni, se toimitetiin Heinolan lintutarhaan, missä se sai asianmukaista hoitoa, antibiootteja ja kipulääkkeitä. Vaikka nuoli jouduttiin lopulta vetämään ulos sen kehon läpi, se selvisi ja toipui niin, että se voitiin palauttaa luontoon. Puolisoiden jälleennäkeminen oli kaunis ja monia liikuttanut tapaus.

Ihmiset olivat tapauksen vuoksi vihaisia ja syvästi huolissaan, paitsi uhrista, myös sen puolisosta, joka elämäntoverin kuoltua eläisi yksinäisenä lopun ajan linnunelämästään.

Yksi kulttuurimme hienoimpia asioita on suomalaisen suhde luontoon ja eläimiin. Muuan useita vuosia Suomessa asunut maahanmuuttaja kertoi, että asia, joka oli ihmetyttänyt häntä alkuaikoina oli ihmisten lapsellinen halu ja harrastus ruokkia talvella lintuja tai oravia. Kummallisinta oli, että poliisit ja palomiehetkin kävivät pelastelemassa villieläimiä ja lintuja – aivan kuin ne olisivat ihmisiä. ”Ajattelin siihen aikaan, että meillä päin ne syödään.”

Ts Ts” , sanoi Kaa heiluttaen päätään edestakaisin,”Minäkin tiedän mitä rakkaus on. Minä voisin kertoa teille asioita”…

Sitä varten me tarvitsemme kirkkaan yön, jolloin meillä kaikilla on hyvin täysi vatsa”, sanoi Bagheera.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
8 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
Anne Mikkola

Minä seurailen taas tätä nykyä auringon nousua korkeammalle, ja korkeammalle ja korkeammalle. On se jännä juttu tämä ihmisen tarkkaavaisuus.

Toivo Vihmakoski

Minä seuraan Exelillä, tähän se ei auennut kovinkaan luettavassa muodossa!

21.12. –> 9:43 14:46 5:03 4,5
Huom! Ajat ovat normaali-(ei kesä- ja talvi-)aikoja
21.6. –> 2:23 22:15 19:52 51,3
Kangasniemen Aurinko Aurinko Päivän Auringon
horisontissa [62]° nousee
laskee

pituus
korkeus °
tarkastelupäivänä

almana-
kassa

3.3.11
07:14 17:45 10:31 21,2
10.10. 06:48 17:19 10:31 21,1

Tarkastelupäivänä

51,2
32 astetta
21.12. –> 9:43 14:46 5:03 4,5
Huom! Ajat ovat normaali-(ei kesä- ja talvi-)aikoja
21.6. –> 2:23 22:15 19:52 51,3
Kangasniemen Aurinko Aurinko Päivän Auringon
horisontissa [62]° nousee
laskee

pituus
korkeus °
tarkastelupäivänä

almana-
kassa

3.3.11
07:14 17:45 10:31 21,2
10.10. 06:48 17:19 10:31 21,1

Tarkastelupäivänä

51,2
32 astetta

Anne Mikkola

Toivo hei. Näistä excelesitä ei saa kyllä mitään tolkkua. Mielelläni kyllä kuulisin exceleiden sisällöstä jotain ymmärrettävässä muodossa. Mistä minä tiedän, koska aurinko ylittää minun puiden latvat? :). Nämä luonnontieteelliset kysymykset ovat kyllä ihan mahdottoman vaikeita. Ei siinä mikään pitkä matematiikkakaan oikein auta kun kaikki liikkuu.

Toivo Vihmakoski

Excelistä ei ainakaan minun taidoillani saa tietoja järkevällä tavalla ymmärrettävästi luettavaksi näihin blogialustoihin. Tuo alla olevan on Almanakan tiedot 62 leveysasteen korkeudella eli suurin piirtein Kangasniemen korkeudella:

Päivä Aur.nousu Aur.lasku Päiv.pit. Aur.korkeus
1.1. 09:42 14:59 5:17 5,0
2.1. 09:42 15:01 5:19 5,1
3.1. 09:41 15:03 5:22 5,2
4.1. 09:40 15:05 5:25 5,3
5.1. 09:39 15:07 5:28 5,4
6.1. 09:38 15:09 5:31 5,5
7.1. 09:37 15:11 5:34 5,6
8.1. 09:37 15:13 5:36 5,8
9.1. 09:34 15:15 5:41 5,9
10.1. 09:32 15:17 5:45 6,1
11.1. 09:31 15:20 5:49 6,2
12.1. 09:29 15:22 5:53 6,4
13.1. 09:27 15:25 5:58 6,6
14.1. 09:26 15:27 6:01 6,7
15.1. 09:24 15:30 6:06 6,9
16.1. 09:22 15:33 6:11 7,1
17.1. 09:20 15:35 6:15 7,3
18.1. 09:18 15:38 6:20 7,5
19.1. 09:16 15:41 6:25 7,7
20.1. 09:13 15:43 6:30 7,9
21.1. 09:11 15:46 6:35 8,1
22.1. 09:09 15:49 6:40 8,3
23.1. 09:07 15:52 6:45 8,6
24.1. 09:04 15:55 6:51 8,8
25.1. 09:02 15:58 6:56 9,1
26.1. 08:59 16:01 7:02 9,3
27.1. 08:57 16:04 7:07 9,6
28.1. 08:54 16:06 7:12 9,8
29.1. 08:52 16:09 7:17 10,1
30.1. 08:49 16:12 7:23 10,3
31.1. 08:47 16:15 7:28 10,6
1.2. 08:44 16:18 7:34 10,9
2.2. 08:41 16:21 7:40 11,2
3.2. 08:39 16:24 7:45 11,5
4.2. 08:36 16:27 7:51 11,8
5.2. 08:33 16:30 7:57 12,1
6.2. 08:30 16:33 8:03 12,4
7.2. 08:27 16:36 8:09 12,7
8.2. 08:25 16:39 8:14 13,1
9.2. 08:22 16:42 8:20 13,4
10.2. 08:19 16:45 8:26 13,7
11.2. 08:16 16:48 8:32 14,0
12.2. 08:13 16:51 8:38 14,3
13.2. 08:10 16:54 8:44 14,7
14.2. 08:07 16:57 8:50 15,0
15.2. 08:04 17:00 8:56 15,3
16.2. 08:01 17:03 9:02 15,7
17.2. 07:58 17:05 9:07 16,0
18.2. 07:55 17:08 9:13 16,4
19.2. 07:52 17:11 9:19 16,7
20.2. 07:49 17:14 9:25 17,1
21.2. 07:45 17:17 9:32 17,5
22.2. 07:42 17:20 9:38 17,8
23.2. 07:39 17:23 9:44 18,2
24.2. 07:36 17:26 9:50 18,5
25.2. 07:33 17:29 9:56 18,9
26.2. 07:30 17:31 10:01 19,3
27.2. 07:27 17:34 10:07 19,7
28.2. 07:23 17:37 10:14 20,0
1.3. 07:20 17:40 10:20 20,4
2.3. 07:17 17:43 10:26 20,8
3.3. 07:14 17:45 10:31 21,2
4.3. 07:11 17:48 10:37 21,6
5.3. 07:07 17:51 10:44 21,9
6.3. 07:04 17:54 10:50 22,3
7.3. 07:01 17:57 10:56 22,7
8.3. 06:58 17:59 11:01 23,1
9.3. 06:54 18:02 11:08 23,5
10.3. 06:51 18:05 11:14 23,9
11.3. 06:48 18:08 11:20 24,3
12.3. 06:45 18:10 11:25 24,7
13.3. 06:41 18:13 11:32 25,1
14.3. 06:38 18:16 11:38 25,5
15.3. 06:35 18:19 11:44 25,8
16.3. 06:32 18:21 11:49 26,2
17.3. 06:28 18:24 11:56 26,6
18.3. 06:25 18:27 12:02 27,0
19.3. 06:22 18:29 12:07 27,4
20.3. 06:18 18:32 12:14 27,8
21.3. 06:15 18:35 12:20 28,2
22.3. 06:12 18:38 12:26 28,6
23.3. 06:09 18:40 12:31 29,0
24.3. 06:05 18:43 12:38 29,4
25.3. 06:02 18:46 12:44 29,8
26.3. 05:59 18:48 12:49 30,2
27.3. 05:55 18:51 12:56 30,6
28.3. 05:52 18:54 13:02 31,0
29.3. 05:49 18:56 13:07 31,4
30.3. 05:46 18:59 13:13 31,7
31.3. 05:42 19:02 13:20 32,1
1.4. 05:39 19:05 13:26 32,5
2.4. 05:36 19:07 13:31 32,9
3.4. 05:32 19:10 13:38 33,3
4.4. 05:29 19:13 13:44 33,6
5.4. 05:26 19:15 13:49 34,0
6.4. 05:23 19:18 13:55 34,4
7.4. 05:19 19:21 14:02 34,8
8.4. 05:16 19:24 14:08 35,2
9.4. 05:13 19:26 14:13 35,5
10.4. 05:09 19:29 14:20 35,9
11.4. 05:06 19:32 14:26 36,3
12.4. 05:03 19:35 14:32 36,7
13.4. 05:00 19:37 14:37 37,0
14.4. 04:56 19:40 14:44 37,4
15.4. 04:53 19:43 14:50 37,7
16.4. 04:50 19:46 14:56 38,1
17.4. 04:47 19:48 15:01 38,4
18.4. 04:43 19:51 15:08 38,8
19.4. 04:40 19:54 15:14 39,1
20.4. 04:37 19:57 15:20 39,5
21.4. 04:34 20:00 15:26 39,8
22.4. 04:31 20:02 15:31 40,1
23.4. 04:28 20:05 15:37 40,5
24.4. 04:24 20:08 15:44 40,8
25.4. 04:21 20:11 15:50 41,2
26.4. 04:18 20:11 15:53 41,5
27.4. 04:15 20:16 16:01 41,8
28.4. 04:12 20:19 16:07 42,1
29.4. 04:09 20:22 16:13 42,4
30.4. 04:06 20:25 16:19 42,7
1.5. 04:03 20:28 16:25 43,0
2.5. 03:59 20:31 16:32 43,3
3.5. 03:56 20:33 16:37 43,6
4.5. 03:53 20:36 16:43 43,9
5.5. 03:50 20:39 16:49 44,2
6.5. 03:47 20:42 16:55 44,5
7.5. 03:44 20:45 17:01 44,8
8.5. 03:42 20:48 17:06 45,0
9.5. 03:39 20:50 17:11 45,3
10.5. 03:36 20:53 17:17 45,5
11.5. 03:33 20:56 17:23 45,8
12.5. 03:30 20:59 17:29 46,0
13.5. 03:27 21:02 17:35 46,3
14.5. 03:24 21:04 17:40 46,5
15.5. 03:22 21:07 17:45 46,8
16.5. 03:19 21:10 17:51 47,0
17.5. 03:16 21:13 17:57 47,2
18.5. 03:14 21:15 18:01 47,4
19.5. 03:11 21:18 18:07 47,7
20.5. 03:08 21:21 18:13 47,9
21.5. 03:06 21:23 18:17 48,1
22.5. 03:03 21:26 18:23 48,3
23.5. 03:01 21:29 18:28 48,5
24.5. 02:59 21:31 18:32 48,6
25.5. 02:56 21:34 18:38 48,8
26.5. 02:54 21:36 18:42 49,0
27.5. 02:52 21:38 18:46 49,2
28.5. 02:50 21:41 18:51 49,3
29.5. 02:47 21:43 18:56 49,5
30.5. 02:45 21:45 19:00 49,6
31.5. 02:43 21:48 19:05 49,8
1.6. 02:41 21:50 19:09 49,9
2.6. 02:40 21:52 19:12 50,0
3.6. 02:38 21:54 19:16 50,2
4.6. 02:36 21:56 19:20 50,3
5.6. 02:35 21:58 19:23 50,4
6.6. 02:33 22:00 19:27 50,5
7.6. 02:32 22:01 19:29 50,6
8.6. 02:30 22:03 19:33 50,7
9.6. 02:29 22:05 19:36 50,8
10.6. 02:28 22:06 19:38 50,9
11.6. 02:27 22:07 19:40 51,0
12.6. 02:26 22:09 19:43 51,0
13.6. 02:25 22:10 19:45 51,1
14.6. 02:24 22:11 19:47 51,1
15.6. 02:24 22:13 19:49 51,2
16.6. 02:23 22:13 19:50 51,2
17.6. 02:23 22:13 19:50 51,2
18.6. 02:23 22:14 19:51 51,3
19.6. 02:23 22:14 19:51 51,3
20.6. 02:23 22:15 19:52 51,3
21.6. 02:23 22:15 19:52 51,3
22.6. 02:23 22:15 19:52 51,3
23.6. 02:23 22:15 19:52 51,2
24.6. 02:24 22:15 19:51 51,2
25.6. 02:25 22:14 19:49 51,2
26.6. 02:25 22:14 19:49 51,2
27.6. 02:26 22:14 19:48 51,1
28.6. 02:27 22:13 19:46 51,1
29.6. 02:28 22:12 19:44 51,0
30.6. 02:29 22:11 19:42 51,0
1.7. 02:31 22:10 19:39 50,9
2.7. 02:32 22:09 19:37 50,8
3.7. 02:33 22:08 19:35 50,8
4.7. 02:35 22:07 19:32 50,7
5.7. 02:37 22:05 19:28 50,6
6.7. 02:38 22:04 19:26 50,5
7.7. 02:40 22:02 19:22 50,4
8.7. 02:42 22:01 19:19 50,2
9.7. 02:44 21:59 19:15 50,1
10.7. 02:46 21:57 19:11 50,0
11.7. 02:48 21:55 19:07 49,9
12.7. 02:50 21:54 19:04 49,7
13.7. 02:52 21:52 19:00 49,6
14.7. 02:55 21:49 18:54 49,4
15.7. 02:57 21:47 18:50 49,3
16.7. 02:59 21:45 18:46 49,1
17.7. 03:02 21:43 18:41 49,0
18.7. 03:04 21:41 18:37 48,8
19.7. 03:07 21:38 18:31 48,7
20.7. 03:09 21:36 18:27 48,5
21.7. 03:12 21:33 18:21 48,3
22.7. 03:14 21:31 18:17 48,1
23.7. 03:17 21:28 18:11 47,8
24.7. 03:19 21:26 18:07 47,6
25.7. 03:22 21:23 18:01 47,4
26.7. 03:25 21:20 17:55 47,2
27.7. 03:27 21:18 17:51 47,0
28.7. 03:30 21:15 17:45 46,7
29.7. 03:33 21:12 17:39 46,5
30.7. 03:36 21:09 17:33 46,3
31.7. 03:38 21:07 17:29 46,0
1.8. 03:41 21:04 17:23 45,8
2.8. 03:44 21:01 17:17 45,5
3.8. 03:47 20:58 17:11 45,3
4.8. 03:49 20:55 17:06 45,0
5.8. 03:52 20:52 17:00 44,7
6.8. 03:55 20:49 16:54 44,4
7.8. 03:38 20:46 17:08 44,2
8.8. 04:00 20:43 16:43 43,9
9.8. 04:03 20:40 16:37 43,6
10.8. 04:06 20:37 16:31 43,3
11.8. 04:09 20:34 16:25 43,0
12.8. 04:11 20:31 16:20 42,7
13.8. 04:14 20:28 16:14 42,4
14.8. 04:17 20:25 16:08 42,1
15.8. 04:20 20:21 16:01 41,8
16.8. 04:22 20:18 15:56 41,5
17.8. 04:25 20:15 15:50 41,1
18.8. 04:28 20:12 15:44 40,8
19.8. 04:31 20:09 15:38 40,5
20.8. 04:33 20:06 15:33 40,2
21.8. 04:36 20:02 15:26 39,9
22.8. 04:39 19:59 15:20 39,5
23.8. 04:41 19:56 15:15 39,2
24.8. 04:44 19:53 15:09 38,9
25.8. 04:47 19:50 15:03 38,5
26.8. 04:49 19:46 14:57 38,2
27.8. 04:52 19:43 14:51 37,8
28.8. 04:55 19:40 14:45 37,5
29.8. 04:57 19:37 14:40 37,1
30.8. 05:00 19:33 14:33 36,7
31.8. 05:03 19:30 14:27 36,4
1.9. 05:05 19:27 14:22 36,0
2.9. 05:08 19:24 14:16 35,7
3.9. 05:11 19:20 14:09 35,3
4.9. 05:13 19:17 14:04 34,9
5.9. 05:16 19:14 13:58 34,5
6.9. 05:19 19:10 13:51 34,2
7.9. 05:21 19:07 13:46 33,8
8.9. 05:24 19:04 13:40 33,4
9.9. 05:27 19:01 13:34 33,0
10.9. 05:29 18:57 13:28 32,6
11.9. 05:32 18:54 13:22 32,3
12.9. 05:34 18:51 13:17 31,9
13.9. 05:37 18:47 13:10 31,5
14.9. 05:40 18:44 13:04 31,1
15.9. 05:42 18:41 12:59 30,7
16.9. 05:45 18:37 12:52 30,4
17.9. 05:47 18:34 12:47 30,0
18.9. 05:50 18:31 12:41 29,6
19.9. 05:53 18:27 12:34 29,2
20.9. 05:55 18:24 12:29 28,8
21.9. 05:58 18:21 12:23 28,5
22.9. 06:00 18:18 12:18 28,1
23.9. 06:03 18:14 12:11 27,7
24.9. 06:06 18:11 12:05 27,3
25.9. 06:08 18:08 12:00 26,9
26.9. 06:11 18:04 11:53 26,5
27.9. 06:13 18:01 11:48 26,1
28.9. 06:16 17:58 11:42 25,7
29.9. 06:19 17:55 11:36 25,3
30.9. 06:21 17:51 11:30 24,9
1.10. 06:24 17:48 11:24 24,6
2.10. 06:27 17:45 11:18 24,2
3.10. 06:29 17:41 11:12 23,8
4.10. 06:32 17:38 11:06 23,4
5.10. 06:35 17:35 11:00 23,0
6.10. 06:37 17:32 10:55 22,7
7.10. 06:40 17:28 10:48 22,3
8.10. 06:43 17:25 10:42 21,9
9.10. 06:45 17:22 10:37 21,5
10.10. 06:48 17:19 10:31 21,1
11.10. 06:51 17:16 10:25 20,8
12.10. 06:54 17:12 10:18 20,4
13.10. 06:56 17:09 10:13 20,0
14.10. 06:59 17:06 10:07 19,6
15.10. 07:02 17:03 10:01 19,3
16.10. 07:04 17:00 9:56 18,9
17.10. 07:07 16:56 9:49 18,6
18.10. 07:10 16:53 9:43 18,2
19.10. 07:13 16:50 9:37 17,8
20.10. 07:16 16:47 9:31 17,5
21.10. 07:18 16:44 9:26 17,1
22.10. 07:21 16:41 9:20 16,8
23.10. 07:24 16:38 9:14 16,4
24.10. 07:27 16:35 9:08 16,1
25.10. 07:30 16:32 9:02 15,7
26.10. 07:32 16:29 8:57 15,4
27.10. 07:35 16:26 8:51 15,0
28.10. 07:38 16:23 8:45 14,7
29.10. 07:41 16:20 8:39 14,4
30.10. 07:44 16:17 8:33 14,1
31.10. 07:47 16:14 8:27 13,7
1.11. 07:50 16:11 8:21 13,4
2.11. 07:52 16:08 8:16 13,1
3.11. 07:55 16:05 8:10 12,8
4.11. 07:58 16:02 8:04 12,5
5.11. 08:01 15:59 7:58 12,1
6.11. 08:04 15:56 7:52 11,8
7.11. 08:07 15:54 7:47 11,5
8.11. 08:10 15:51 7:41 11,2
9.11. 08:13 15:48 7:35 10,9
10.11. 08:16 15:46 7:30 10,7
11.11. 08:19 15:43 7:24 10,4
12.11. 08:21 15:40 7:19 10,1
13.11. 08:24 15:38 7:14 9,9
14.11. 08:27 15:35 7:08 9,6
15.11. 08:30 15:33 7:03 9,4
16.11. 08:33 15:30 6:57 9,1
17.11. 08:36 15:28 6:52 8,9
18.11. 08:38 15:25 6:47 8,7
19.11. 08:41 15:23 6:42 8,4
20.11. 08:44 15:21 6:37 8,2
21.11. 08:47 15:18 6:31 7,9
22.11. 08:50 15:16 6:26 7,7
23.11. 08:52 15:14 6:22 7,5
24.11. 08:55 15:12 6:17 7,3
25.11. 08:58 15:10 6:12 7,2
26.11. 09:00 15:08 6:08 7,0
27.11. 09:03 15:06 6:03 6,8
28.11. 09:05 15:04 5:59 6,6
29.11. 09:08 15:03 5:55 6,5
30.11. 09:10 15:01 5:51 6,3
1.12. 09:13 14:59 5:46 6,2
2.12. 09:15 14:58 5:43 6,0
3.12. 09:17 14:56 5:39 5,9
4.12. 09:19 14:55 5:36 5,7
5.12. 09:21 14:54 5:33 5,6
6.12. 09:23 14:52 5:29 5,4
7.12. 09:25 14:51 5:26 5,3
8.12. 09:27 14:50 5:23 5,2
9.12. 09:29 14:49 5:20 5,1
10.12. 09:31 14:49 5:18 5,1
11.12. 09:33 14:48 5:15 5,0
12.12. 09:34 14:47 5:13 4,9
13.12. 09:36 14:47 5:11 4,8
14.12. 09:37 14:46 5:09 4,8
15.12. 09:38 14:46 5:08 4,7
16.12. 09:39 14:46 5:07 4,7
17.12. 09:40 14:46 5:06 4,6
18.12. 09:41 14:46 5:05 4,6
19.12. 09:42 14:46 5:04 4,6
20.12. 09:43 14:46 5:03 4,5
21.12. 09:43 14:47 5:04 4,5
22.12. 09:44 14:47 5:03 4,5
23.12. 09:44 14:48 5:04 4,5
24.12. 09:45 14:49 5:04 4,6
25.12. 09:45 14:50 5:05 4,6
26.12. 09:45 14:51 5:06 4,7
27.12. 09:45 14:52 5:07 4,7
28.12. 09:45 14:53 5:08 4,7
29.12. 09:44 14:54 5:10 4,8
30.12. 09:44 14:56 5:12 4,8
31.12. 09:43 14:57 5:14 4,9

Noista mm. se laatimani Exceloljelma hakee kullekin päivälle kuuluvat tiedot!

Toivo Vihmakoski

…ja siitäkin siirto-ohjelma jätti siirtämättä auringon korkeus- ja päivän pituustiedot!

Anne Mikkola

Eikös tuossa ole auringon korkeus- ja päivän pituustiedot? Vai käsinkö kirjailit. Meillä näyttää olevan tänään 4 minuuttia pidempi päivä kuin teillä, mutta toisaalta huomenna meillä molemmilla on pidempi päivä kuin meillä kummallakaan tänään. Pitääpä laittaa listasi talteen tai mieleen.

Aurinkopaneelit tuottaa tänään klo 12-13 1600 -2100 W. Pistin vesivaraajan (jossa vesi kylmää) töpselin seinään enkä tehnyt samaan aikaan muuta sähköistä. Paitsi pakaste mokoma alkoi käydä. Muutaman päivän päästä voi sitten Vattenfallin netin kulutuskäyrästä katsoa riittikö oma tuotanto, tarvittiinko Vattenfallia ostamaan vai myymään.

Joku insinööri tietysti varmaan löytäisi jostain jotain tehoja tms., mutta minä teen näitä eksperimenttejä. Ja useimmiten teen itseni naurettavaksi, mutta minkäs teet kun koulussa jäi opinnont kieliin ja matikkaan. Luonnontieteet oli pelottavia.. Taisin sotkea tai kytkeä jotain väärin kun on jäänyt semmoinen olo, että on vaarallista. Ainakin ABB:llä töissä olevalle diploomi-insinööri veljelleni ei meinannut millään mennä jakoon, että en joistain asioista ollut koskaan kuullutkaan. Ei uskonut, etteikö lukiossa puhuttu. Harmittaa monesti. Kyllä semmoinen tietty yleissivistys olisi hyvä.

Toivo Vihmakoski

Nämä piti olla yhdessä taulukossa, mutta ne eivä kopioituneet. Jos se nyt onnistuu niin tämä taulukkon on edellisen kaksi seuraavaa saraketta:

Päiv.pit. Aur.korkeus
5:17 5,0
5:19 5,1
5:22 5,2
5:25 5,3
5:28 5,4
5:31 5,5
5:34 5,6
5:36 5,8
5:41 5,9
5:45 6,1
5:49 6,2
5:53 6,4
5:58 6,6
6:01 6,7
6:06 6,9
6:11 7,1
6:15 7,3
6:20 7,5
6:25 7,7
6:30 7,9
6:35 8,1
6:40 8,3
6:45 8,6
6:51 8,8
6:56 9,1
7:02 9,3
7:07 9,6
7:12 9,8
7:17 10,1
7:23 10,3
7:28 10,6
7:34 10,9
7:40 11,2
7:45 11,5
7:51 11,8
7:57 12,1
8:03 12,4
8:09 12,7
8:14 13,1
8:20 13,4
8:26 13,7
8:32 14,0
8:38 14,3
8:44 14,7
8:50 15,0
8:56 15,3
9:02 15,7
9:07 16,0
9:13 16,4
9:19 16,7
9:25 17,1
9:32 17,5
9:38 17,8
9:44 18,2
9:50 18,5
9:56 18,9
10:01 19,3
10:07 19,7
10:14 20,0
10:20 20,4
10:26 20,8
10:31 21,2
10:37 21,6
10:44 21,9
10:50 22,3
10:56 22,7
11:01 23,1
11:08 23,5
11:14 23,9
11:20 24,3
11:25 24,7
11:32 25,1
11:38 25,5
11:44 25,8
11:49 26,2
11:56 26,6
12:02 27,0
12:07 27,4
12:14 27,8
12:20 28,2
12:26 28,6
12:31 29,0
12:38 29,4
12:44 29,8
12:49 30,2
12:56 30,6
13:02 31,0
13:07 31,4
13:13 31,7
13:20 32,1
13:26 32,5
13:31 32,9
13:38 33,3
13:44 33,6
13:49 34,0
13:55 34,4
14:02 34,8
14:08 35,2
14:13 35,5
14:20 35,9
14:26 36,3
14:32 36,7
14:37 37,0
14:44 37,4
14:50 37,7
14:56 38,1
15:01 38,4
15:08 38,8
15:14 39,1
15:20 39,5
15:26 39,8
15:31 40,1
15:37 40,5
15:44 40,8
15:50 41,2
15:53 41,5
16:01 41,8
16:07 42,1
16:13 42,4
16:19 42,7
16:25 43,0
16:32 43,3
16:37 43,6
16:43 43,9
16:49 44,2
16:55 44,5
17:01 44,8
17:06 45,0
17:11 45,3
17:17 45,5
17:23 45,8
17:29 46,0
17:35 46,3
17:40 46,5
17:45 46,8
17:51 47,0
17:57 47,2
18:01 47,4
18:07 47,7
18:13 47,9
18:17 48,1
18:23 48,3
18:28 48,5
18:32 48,6
18:38 48,8
18:42 49,0
18:46 49,2
18:51 49,3
18:56 49,5
19:00 49,6
19:05 49,8
19:09 49,9
19:12 50,0
19:16 50,2
19:20 50,3
19:23 50,4
19:27 50,5
19:29 50,6
19:33 50,7
19:36 50,8
19:38 50,9
19:40 51,0
19:43 51,0
19:45 51,1
19:47 51,1
19:49 51,2
19:50 51,2
19:50 51,2
19:51 51,3
19:51 51,3
19:52 51,3
19:52 51,3
19:52 51,3
19:52 51,2
19:51 51,2
19:49 51,2
19:49 51,2
19:48 51,1
19:46 51,1
19:44 51,0
19:42 51,0
19:39 50,9
19:37 50,8
19:35 50,8
19:32 50,7
19:28 50,6
19:26 50,5
19:22 50,4
19:19 50,2
19:15 50,1
19:11 50,0
19:07 49,9
19:04 49,7
19:00 49,6
18:54 49,4
18:50 49,3
18:46 49,1
18:41 49,0
18:37 48,8
18:31 48,7
18:27 48,5
18:21 48,3
18:17 48,1
18:11 47,8
18:07 47,6
18:01 47,4
17:55 47,2
17:51 47,0
17:45 46,7
17:39 46,5
17:33 46,3
17:29 46,0
17:23 45,8
17:17 45,5
17:11 45,3
17:06 45,0
17:00 44,7
16:54 44,4
17:08 44,2
16:43 43,9
16:37 43,6
16:31 43,3
16:25 43,0
16:20 42,7
16:14 42,4
16:08 42,1
16:01 41,8
15:56 41,5
15:50 41,1
15:44 40,8
15:38 40,5
15:33 40,2
15:26 39,9
15:20 39,5
15:15 39,2
15:09 38,9
15:03 38,5
14:57 38,2
14:51 37,8
14:45 37,5
14:40 37,1
14:33 36,7
14:27 36,4
14:22 36,0
14:16 35,7
14:09 35,3
14:04 34,9
13:58 34,5
13:51 34,2
13:46 33,8
13:40 33,4
13:34 33,0
13:28 32,6
13:22 32,3
13:17 31,9
13:10 31,5
13:04 31,1
12:59 30,7
12:52 30,4
12:47 30,0
12:41 29,6
12:34 29,2
12:29 28,8
12:23 28,5
12:18 28,1
12:11 27,7
12:05 27,3
12:00 26,9
11:53 26,5
11:48 26,1
11:42 25,7
11:36 25,3
11:30 24,9
11:24 24,6
11:18 24,2
11:12 23,8
11:06 23,4
11:00 23,0
10:55 22,7
10:48 22,3
10:42 21,9
10:37 21,5
10:31 21,1
10:25 20,8
10:18 20,4
10:13 20,0
10:07 19,6
10:01 19,3
9:56 18,9
9:49 18,6
9:43 18,2
9:37 17,8
9:31 17,5
9:26 17,1
9:20 16,8
9:14 16,4
9:08 16,1
9:02 15,7
8:57 15,4
8:51 15,0
8:45 14,7
8:39 14,4
8:33 14,1
8:27 13,7
8:21 13,4
8:16 13,1
8:10 12,8
8:04 12,5
7:58 12,1
7:52 11,8
7:47 11,5
7:41 11,2
7:35 10,9
7:30 10,7
7:24 10,4
7:19 10,1
7:14 9,9
7:08 9,6
7:03 9,4
6:57 9,1
6:52 8,9
6:47 8,7
6:42 8,4
6:37 8,2
6:31 7,9
6:26 7,7
6:22 7,5
6:17 7,3
6:12 7,2
6:08 7,0
6:03 6,8
5:59 6,6
5:55 6,5
5:51 6,3
5:46 6,2
5:43 6,0
5:39 5,9
5:36 5,7
5:33 5,6
5:29 5,4
5:26 5,3
5:23 5,2
5:20 5,1
5:18 5,1
5:15 5,0
5:13 4,9
5:11 4,8
5:09 4,8
5:08 4,7
5:07 4,7
5:06 4,6
5:05 4,6
5:04 4,6
5:03 4,5
5:04 4,5
5:03 4,5
5:04 4,5
5:04 4,6
5:05 4,6
5:06 4,7
5:07 4,7
5:08 4,7
5:10 4,8
5:12 4,8
5:14 4,9

Toivo Vihmakoski

Ei onnistunut vieläkään. Tämä taulukko on Excelissä edellisen vieressä:

Aur.korkeus
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,8
5,9
6,1
6,2
6,4
6,6
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9
8,1
8,3
8,6
8,8
9,1
9,3
9,6
9,8
10,1
10,3
10,6
10,9
11,2
11,5
11,8
12,1
12,4
12,7
13,1
13,4
13,7
14,0
14,3
14,7
15,0
15,3
15,7
16,0
16,4
16,7
17,1
17,5
17,8
18,2
18,5
18,9
19,3
19,7
20,0
20,4
20,8
21,2
21,6
21,9
22,3
22,7
23,1
23,5
23,9
24,3
24,7
25,1
25,5
25,8
26,2
26,6
27,0
27,4
27,8
28,2
28,6
29,0
29,4
29,8
30,2
30,6
31,0
31,4
31,7
32,1
32,5
32,9
33,3
33,6
34,0
34,4
34,8
35,2
35,5
35,9
36,3
36,7
37,0
37,4
37,7
38,1
38,4
38,8
39,1
39,5
39,8
40,1
40,5
40,8
41,2
41,5
41,8
42,1
42,4
42,7
43,0
43,3
43,6
43,9
44,2
44,5
44,8
45,0
